Fogdö GK Tävlingsprogram 2016
Veckodag | Dag | Månad | Tävling | Ansvarig |
Lördag | 23 | april | Första chansen | Dennis Eriksson |
Lördag | 30 | april |
Tävling 1 |
Mats Eriksson |
Lördag | 7 | maj | Kuriren Cup 2016 www.kurirencup.se |
Dennis Eriksson |
Lördag | 14 | maj | Tävling 2 | Ann-Marie Andersson |
Lördag | 21 | maj | Tävling 3 | Kjell Lundgren |
Lördag | 28 | maj | Flaggtävling | Dennis Eriksson |
Lördag | 4 | juni | Tävling 4 | Mats Eriksson |
Lördag | 11 | juni | Tävling 5 | Kjell Lundgren |
Lördag | 18 | juni | Greensome | Ann-Marie Andersson |
Fredag | 24 | juni | Midsommarslaget | Kjell Eriksson |
Lördag | 2 | juli | Tävling 6 | Dennis Eriksson |
Lördag | 9 | juli | Cancerslaget | Kjell Eriksson |
Lördag | 16 | juli | Tävling 7 | Mats Eriksson |
Lördag | 23 | juli | ----------------------------- | |
Lördag | 30 | juli | Scramble | Ann-Marie Andersson |
Lördag | 6 | augusti | Irish greensome | Kjell Lundgren |
Lördag | 13 | augusti | KM | Styrelsen + TK |
Söndag | 14 | augusti | KM | Styrelsen + TK |
Lördag | 20 | augusti | Final Fogdö Cup + Valfri tee | Mats Eriksson |
Lördag | 27 | augusti | ?????????????????????? | PRO? |
Lördag | 3 | september | Sörmlandsutbytet 2016 | Styrelse + TK |
Lördag | 10 | september | Sista chansen | Kjell Eriksson |
Torsdag | 17 | oktober | Hösttouren 2016 | Styrelse + TK |
Tävlingsledare 2016
Tävlingsledare | Telefon | |||
Dennis Eriksson | 073-715 22 13 (privat mobil) 016-12 00 90 (jobb mobil) |
|||
Kjell Eriksson | 070-224 86 90 | |||
Kjell Lundgren | 073-300 85 05 | |||
Mats Eriksson | 070-274 67 74 | |||
Ann-Marie Andersson | 073-535 85 74 |